NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Apel 1 80gr | 9,500 | 8,500 |
Kripik Apel 1 100gr | 11,000 | 9,500 |
Kripik Apel 1 150gr | 16,000 | 14,250 |
Kripik Apel 1 200gr | 21,000 | 18,500 |
Kripik Apel 1 500gr | 43,000 | 40,000 |
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Apel 2 75gr | 7,750 | 6,250 |
Kripik Apel 2 100gr | 10,000 | 8,500 |
Kripik Apel 2 150gr | 14,500 | 12,000 |
Kripik Apel 2 250gr | 23,000 | 19,000 |
Kripik Apel KW 2 Loss | 76,000 | 76,000 |
NAMA BARANG | ECERAN | GROSIR |
Kripik Apel Super 125gr | 12,500 | 11,000 |
Kripik Apel Super 150gr | 16,000 | 14,500 |
Kripik Apel Super Loss | 86,00 |
- Harga ECERAN:
Kemasan 50gr = Rp 6.500,-
Kemasan 100gr = Rp 10.750,-
Kemasan 200gr = Rp 19.500,-
Kemasan 250gr = Rp 23.750,-
Kemasan 500gr = Rp 45.500,-
Kemasan 1kg = Rp 87.000,-
- Harga GROSIR sbb:
Kemasan 50gr = Rp 5.500,-
Kemasan 100gr = Rp 9.750,-
Kemasan 200gr = Rp 18.500,-
Kemasan 250gr = Rp 22.750,-
Kemasan 500gr = Rp 44.500,-
Kemasan 1kg = Rp 86.000,-
Update harga & Sumber Artikel silakan kunjungi www.ocegan.com
No comments:
Post a Comment